Joanna Perfil

  • Cadastrou-se em 1336 dias atrás
  • Amigos: 0
  • Jogos Finalizados: 5118
  • Horas gastas: 232
  • Jogos Iniciados: 7716

Tarefas

  • Moedas atuais 71
  • Total de moedas 19642
  • Classificação atual 39
  • Melhor classificação 31

Conquistas de Joanna

Estatísticas

  • finalizado
  • Melhor Tempo
  • Jogos iniciado finalizado Melhor Tempo
  • Klondike 783 503 00:51
  • Fácil 684 465 00:55
  • Difícil 99 38 00:51
  • Spider 196 144 02:39
  • Fácil 192 144 02:39
  • Médio 3 — —
  • Difícil 1 — —
  • Yukon 430 244 01:19
  • Fácil 391 229 01:19
  • Difícil 39 15 01:52
  • Scorpion 563 354 01:21
  • Fácil 530 339 01:21
  • Difícil 33 15 01:32
  • Freecell 918 579 00:55
  • Difícil 107 36 01:09
  • Fácil 811 543 00:55
  • Pirâmide 246 149 00:40
  • Para crianças — — —
  • Fácil 197 126 00:54
  • Médio — — —
  • Difícil 49 23 00:40
  • Tri Peaks 221 155 00:37
  • Fácil 186 135 00:37
  • Difícil 35 20 00:43
  • Canfield 1082 629 01:30
  • Fácil 733 510 01:30
  • Difícil 349 119 01:43
  • Crescent 1268 123 02:46
  • Fácil 1268 123 02:46
  • Difícil — — —
  • Forty Thieves 2009 688 02:37
  • Fácil 267 221 02:58
  • Difícil 1742 467 02:37
Este site usa cookies. Ao continuar utilizando o site, você está de acordo com a nossa política de utilização de cookies.