Joanna Profil

  • Beitritt vor 1336 Tagen
  • Freunde: 0
  • Abgeschlossene Spiele: 5118
  • Benötigte Stunden: 232
  • Begonnene Spiele: 7716

Aufgaben

  • Aktuelle Münzen 71
  • Gesamtmünzen 19642
  • Aktueller Rang 39
  • Bester Rang 31

Joanna Errungenschaften

Statistiken

  • beendet
  • Bestzeit
  • Spiele gestartet beendet Bestzeit
  • Klondike 783 503 00:51
  • Einfach 684 465 00:55
  • Schwer 99 38 00:51
  • Spider 196 144 02:39
  • Einfach 192 144 02:39
  • Mittel 3 — —
  • Schwer 1 — —
  • Yukon 430 244 01:19
  • Einfach 391 229 01:19
  • Schwer 39 15 01:52
  • Scorpion 563 354 01:21
  • Einfach 530 339 01:21
  • Schwer 33 15 01:32
  • Freecell 918 579 00:55
  • Schwer 107 36 01:09
  • Einfach 811 543 00:55
  • Pyramid 246 149 00:40
  • Für Babys — — —
  • Einfach 197 126 00:54
  • Mittel — — —
  • Schwer 49 23 00:40
  • Tri Peaks 221 155 00:37
  • Einfach 186 135 00:37
  • Schwer 35 20 00:43
  • Canfield 1082 629 01:30
  • Einfach 733 510 01:30
  • Schwer 349 119 01:43
  • Crescent 1268 123 02:46
  • Einfach 1268 123 02:46
  • Schwer — — —
  • Forty Thieves 2009 688 02:37
  • Einfach 267 221 02:58
  • Schwer 1742 467 02:37
Diese Website verwendet cookies. Indem du weiter auf dieser Website navigierst, stimmst du unseren Bestimmungen bezüglich der Verwendung von Cookies zu.