Joanna Profilo

  • Iscritto 1336 giorni fa
  • Amici: 0
  • Le Partite Completate: 5118
  • Ore trascorse: 232
  • Le Partite Iniziate: 7716

Compiti

  • Monete attuali 71
  • Totale monete 19642
  • Classifica attuale 39
  • Miglior classifica 31

Traguardi di Joanna

Statistiche

  • finite
  • Tempo migliore
  • Partite iniziate finite Tempo migliore
  • Klondike 783 503 00:51
  • Facile 684 465 00:55
  • Difficile 99 38 00:51
  • Spider 196 144 02:39
  • Facile 192 144 02:39
  • Medio 3 — —
  • Difficile 1 — —
  • Yukon 430 244 01:19
  • Facile 391 229 01:19
  • Difficile 39 15 01:52
  • Scorpion 563 354 01:21
  • Facile 530 339 01:21
  • Difficile 33 15 01:32
  • Freecell 918 579 00:55
  • Difficile 107 36 01:09
  • Facile 811 543 00:55
  • Pyramid 246 149 00:40
  • Per i bambini — — —
  • Facile 197 126 00:54
  • Medio — — —
  • Difficile 49 23 00:40
  • Tri Peaks 221 155 00:37
  • Facile 186 135 00:37
  • Difficile 35 20 00:43
  • Canfield 1082 629 01:30
  • Facile 733 510 01:30
  • Difficile 349 119 01:43
  • Crescent 1268 123 02:46
  • Facile 1268 123 02:46
  • Difficile — — —
  • Forty Thieves 2009 688 02:37
  • Facile 267 221 02:58
  • Difficile 1742 467 02:37
Il sito web utilizza cookies. Se continui ad utilizzare questo sito web, significa che sei d’accordo con la nostra politica riguardo l’uso di questi cookie.