Joanna Profil

  • Na miejscu 1336 dni
  • Przyjaciele: 0
  • Ukończone gry: 5118
  • Godziny spędzone: 232
  • Rozpoczęte gry: 7716

Zadania

  • Bieżące monety 71
  • Wszystkie monety 19642
  • Aktualny Ranking 39
  • Najlepszy Ranking 31

Osiągnięcia użytkownika Joanna

Statystyki

  • zakończone
  • Najlepszy czas
  • Gry rozpoczęte zakończone Najlepszy czas
  • Klondike 783 503 00:51
  • Łatwy 684 465 00:55
  • Trudny 99 38 00:51
  • Pajak 196 144 02:39
  • Łatwy 192 144 02:39
  • Średni 3 — —
  • Trudny 1 — —
  • Yukon 430 244 01:19
  • Łatwy 391 229 01:19
  • Trudny 39 15 01:52
  • Scorpion 563 354 01:21
  • Łatwy 530 339 01:21
  • Trudny 33 15 01:32
  • Freecell 918 579 00:55
  • Trudny 107 36 01:09
  • Łatwy 811 543 00:55
  • Pyramida 246 149 00:40
  • Dla dzieci — — —
  • Łatwy 197 126 00:54
  • Średni — — —
  • Trudny 49 23 00:40
  • Trzy Szczyty 221 155 00:37
  • Łatwy 186 135 00:37
  • Trudny 35 20 00:43
  • Canfield 1082 629 01:30
  • Łatwy 733 510 01:30
  • Trudny 349 119 01:43
  • Crescent 1268 123 02:46
  • Łatwy 1268 123 02:46
  • Trudny — — —
  • Forty Thieves 2009 688 02:37
  • Łatwy 267 221 02:58
  • Trudny 1742 467 02:37
Ta strona internetowa wykorzystuje cookies. Kontynuowanie pracy z witryny, wyrażasz zgodę na naszą politykę za pomocą plików cookies.