Some Profil

  • Beitritt vor 870 Tagen
  • Freunde: 0
  • Abgeschlossene Spiele: 5152
  • Benötigte Stunden: 416
  • Begonnene Spiele: 7798

Aufgaben

  • Aktuelle Münzen 0
  • Gesamtmünzen 20910
  • Aktueller Rang -
  • Bester Rang 1

Some Errungenschaften

Statistiken

  • beendet
  • Bestzeit
  • Spiele gestartet beendet Bestzeit
  • Klondike 490 342 01:06
  • Einfach 432 315 01:06
  • Schwer 58 27 01:23
  • Spider 95 61 02:43
  • Einfach 61 54 02:43
  • Mittel 27 7 07:24
  • Schwer 7 — —
  • Yukon 388 187 01:27
  • Einfach 278 164 01:27
  • Schwer 110 23 01:58
  • Scorpion 1028 408 01:19
  • Einfach 274 180 01:20
  • Schwer 754 228 01:19
  • Freecell 2583 2107 01:01
  • Schwer — — —
  • Einfach 2583 2107 01:01
  • Pyramid 166 118 00:44
  • Für Babys — — —
  • Einfach 121 95 00:51
  • Mittel — — —
  • Schwer 45 23 00:44
  • Tri Peaks 152 109 00:37
  • Einfach 140 98 00:37
  • Schwer 12 11 00:48
  • Canfield 192 121 02:03
  • Einfach 140 108 02:03
  • Schwer 52 13 02:41
  • Crescent 396 85 03:57
  • Einfach 328 81 03:57
  • Schwer 68 4 06:25
  • Forty Thieves 2308 544 02:54
  • Einfach 117 96 03:51
  • Schwer 2191 448 02:54
Diese Website verwendet cookies. Indem du weiter auf dieser Website navigierst, stimmst du unseren Bestimmungen bezüglich der Verwendung von Cookies zu.