Gyöngyi Perfil
		
		
	
	
	
		- 
			Se unió 150 hace días
		
 
		
			- 
				Amigos: 0
			
 
		
		
	
		
		- 
			Los Juegos Terminados: 476
		
 
		- 
			Horas Dedicadas: 33
		
 
		- 
			Los Juegos Empezados: 637
		
 
	
	
	
		
		
			- 
				Monedas actuales
				54
			
 
			- 
				Total de monedas
				1329
			
 
			- 
				Clasificación actual
				
					
						10
					
				
			
 
			- 
				Mejor clasificación
				
					
					
						3
					
					
			
 
		
	
	
	Estadísticas
	
		- empezadas
 
		- finalizadas
 
		- Mejor Tiempo
 
	
	
		- 
			Partidas
			empezadas
			finalizadas
			Mejor Tiempo
		
 
	
			- 
				Klondike
				164
				119
				01:45
			
 
			
				- 
					Fácil
					160
					116
					01:45
				
 
			
				- 
					Dificil
					4
					3
					02:30
				
 
			
	
			- 
				Spider
				19
				18
				04:33
			
 
			
				- 
					Fácil
					19
					18
					04:33
				
 
			
				- 
					Medio
					—
					—
					—
				
 
			
				- 
					Dificil
					—
					—
					—
				
 
			
	
			- 
				Yukon
				81
				66
				02:02
			
 
			
				- 
					Fácil
					78
					63
					02:02
				
 
			
				- 
					Dificil
					3
					3
					03:09
				
 
			
	
			- 
				Scorpion
				87
				64
				03:13
			
 
			
				- 
					Fácil
					83
					61
					03:13
				
 
			
				- 
					Dificil
					4
					3
					03:30
				
 
			
	
			- 
				Carta blanca
				24
				18
				02:57
			
 
			
				- 
					Dificil
					24
					18
					02:57
				
 
			
	
			- 
				Pyramid
				57
				41
				01:25
			
 
			
				- 
					Para niños
					—
					—
					—
				
 
			
				- 
					Fácil
					53
					38
					01:25
				
 
			
				- 
					Medio
					—
					—
					—
				
 
			
				- 
					Dificil
					4
					3
					01:29
				
 
			
	
			- 
				Tri Peaks
				51
				42
				00:57
			
 
			
				- 
					Fácil
					48
					39
					00:57
				
 
			
				- 
					Dificil
					3
					3
					01:10
				
 
			
	
			- 
				Canfield
				35
				34
				02:36
			
 
			
				- 
					Fácil
					35
					34
					02:36
				
 
			
				- 
					Dificil
					—
					—
					—
				
 
			
	
			- 
				Crescent
				61
				30
				06:38
			
 
			
				- 
					Fácil
					61
					30
					06:38
				
 
			
				- 
					Dificil
					—
					—
					—
				
 
			
	
			- 
				Forty Thieves
				58
				44
				05:27
			
 
			
				- 
					Fácil
					45
					40
					06:25
				
 
			
				- 
					Dificil
					13
					4
					05:27
				
 
			
	
	
  
  
  
    
  
  
  
    
      Ajustes
      
      
      
      
        Color del reverso de la tarjeta
        
      
      
        Patrón de reverso de la tarjeta
        
      
      
        
        
      
    
     
   
  
  
  
    
    
    Conexión pérdida con el servidor.
   
  
    
    
    Conexión restablecida con el servidor.
   
  
  
    
      
      ¡Has recibido monedas!
      
        
          
        
        
        Se te han acreditado monedas por tareas diarias.